उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | आपरेशन कक्ष | वापस आराम: | एडजस्टेबल |
---|---|---|---|
पीछे का भाग: | 75° | सेंट्रल लॉक: | वैकल्पिक |
विशेषता: | सरल | हेडरेस्ट समायोजन: | 0-30 डिग्री |
ऊंचाई समायोजन सीमा: | 50-90 सेमी | लम्बाई: | 183 सें.मी |
सामग्री: | पु चमड़े के असबाब के साथ स्टील फ्रेम | ओएम: | उपलब्ध |
बढ़ती दूरी: | ≥240मिमी | सेवा: | अनुकूलित |
विनिर्देश: | L1900*W600*H600-750MM | प्रकार: | अस्पताल का फर्नीचर |
उपयोग: | चिकित्सा परीक्षण तालिका |
![]() |
मैनुअल व्यापक संचालन तालिका | ||||||||
ब्रांड नामःKENYUE मेडिकल उत्पाद संख्याःKY-20-YGD03 |
|||||||||
उत्पाद का वर्णन | |||||||||
विद्युत ऑपरेटिंग टेबल का यह मॉडल विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों के लिए उपयुक्त है जैसे कि छाती और पेट की सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, ईएनटी, मूत्र विज्ञान,अस्पतालों में एनोरेक्टल और ऑर्थोपेडिक्स. | |||||||||
उत्पाद विन्यास | |||||||||
एनेस्थेसिया स्क्रीन | पूरे शरीर के लिए स्थिर ब्रैकेट | ||||||||
शरीर की बेल्ट | हाथ का समर्थन | ||||||||
पैर आराम | पैर की प्लेट | ||||||||
गद्दा (सिर, पीछे की सीट, पैर) | नियंत्रक | ||||||||
वैकल्पिक | |||||||||
नेत्र रोग और मस्तिष्क सर्जरी में उपयोग के लिए सिर फ्रेम | |||||||||
उत्पाद पैरामीटर | |||||||||
काउंटरटॉप की लंबाई/चौड़ाई | 2100/550 | ||||||||
तालिका आगे/पीछे झुकाव कोण | 25°/25° | ||||||||
हेडप्लेट फोल्डिंग/फोल्डिंग कोण | 45°/90° | ||||||||
पीठ पैनल तह/नीचे कोण | 80°/17° | ||||||||
तालिका की न्यूनतम/अधिकतम ऊंचाई | 700/1000 | ||||||||
तालिका बाएं झुकाव/दाएं झुकाव कोण | 15°/15° | ||||||||
पैरों के पैनल नीचे/बाहर/ऊपर तक फोल्ड होते हैं | 90°/90°/15° | ||||||||
कमर के पुल की ऊंचाई में वृद्धि | 120 मिमी | ||||||||
टेबलटॉप का अनुदैर्ध्य अनुवाद | 350 मिमी | ||||||||
बिजली आपूर्ति वोल्टेज/पावर आवृत्ति/पावर क्षमता | 220V,50Hz,1.0KW | ||||||||
बैटरी | 12V3.3Ah | ||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Daisy
दूरभाष: +8618957376813
फैक्स: 86-0573-84011929