|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | धातु | आकार: | L2150 * W1050 * H460-750mm |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | अस्पताल फर्नीचर | हेडबोर्ड का रंग: | वैकल्पिक |
| विशिष्ट का उपयोग करें: | अस्पताल के बिस्तर | वजन क्षमता: | 250kgs |
| प्रमुखता देना: | electronic medical bed,विद्युत चिकित्सा बिस्तर |
||
लकवाग्रस्त मरीजों के लिए इलेक्ट्रिक नर्सिंग बेड 7-फंक्शन
7, वैकल्पिक गौण: गद्दे और अधिक बिस्तर की मेज और बेडसाइड कैबिनेट और स्पेयर बैटरी
विशेष विवरण:
| बाहर का आकार | L2150 * W950 * H500-800mm |
| गद्दा आधार के आकार के अंदर | L1950 * W830mm |
| सिर और पैर बोर्ड | सीपीआर के लिए वियोज्य एबीएस हेड और फुट बोर्ड |
| रेलिंगों | एबीएस प्लास्टिक से बनी फोल्डअवे साइड रेलिंग |
| हैंडसेट | मरीज द्वारा हैंडसेट |
| पहियों | केंद्र नियंत्रित ताला |
| मूत्र हुक | स्टील क्रोम और प्लास्टिक की सूई द्वारा एक साथ मूत्र हुक |
| मोटर्स | शांत और मजबूत विद्युत actuators विश्वसनीय संचालन प्रदान करते हैं |
ताइवान से मानक मोटर्स; डेनमार्क से लिनक मोटर | |
| नर्स नियंत्रक | नहीं |
| रोगी नियंत्रण | साइड रेलिंग में एंबेडेड |
| सुरक्षित कार्य भार | गुणवत्ता राष्ट्रीय मानक प्राप्त करती है। यह इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित है जो शांत और नीरव है और 250kgs से अधिक का समर्थन करने में सक्षम है। |
कार्य:
| बैक-रेस्ट उठाना | इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा 0-75 ° (% 2%) |
| घुटने का आराम उठाना | इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा 0-45 ° (% 2%) |
| समायोज्य ऊंचाई | H460-750mm इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा |
| Trendelenburg | इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा 12 ° |
| विरोधी trendelenburg | इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा 12 ° |
| बिस्तर सही हो सकता है | इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा 12 ° |
| बिस्तर बाएं मुड़ सकता है | इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा 12 ° |
मानक सहायक सामग्री:
| सिर और पैर बोर्ड | एक सेट |
| रेलिंगों | 4 पीस |
| पहियों | 4 पीस |
| मोटर्स | 5pcs |
| साइड रेलिंग में एंबेडेड एंबेडेड | 2pcs |
| बेकअॅप बैटरी | 1 पीसी |
| नर्स नियंत्रक | |
| मूत्र हुक | 4 पीस |
| IV ड्रिप छेद | 4 पीस |
| IV पोल | 1 पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Daisy
दूरभाष: +8618957376813
फैक्स: 86-0573-84011929