उत्पाद विवरण:
|
मुख्य सामग्री: | ABS इंजीनियरिंग प्लास्टिक टेबल | मेसा आकार: | 460 * 420 |
---|---|---|---|
आयाम: | ऊँचाई 750-1050 मिमी | उठाने का आकार: | लोअर लिफ्टिंग स्ट्रोक 300 मिमी |
सामान: | हाथ धोना रैक, कचरा कर सकते हैं | उत्पाद का नाम: | कंप्यूटर वर्कस्टेशन ट्रॉली |
प्रमुखता देना: | मेडिकल कंप्यूटर ट्रॉली,कंप्यूटर उपकरण गाड़ी |
एकीकृत कंप्यूटर वर्कस्टेशन ट्रॉली वर्किंग टेबल के साथ
कंप्यूटर वर्कस्टेशन ट्रॉली विशेषताएं:
मुख्य सामग्री: टेबल ABS इंजीनियरिंग प्लास्टिक है,
स्तंभ एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्रोफ़ाइल, और मूक अरंडी है।
मेसा आकार: 460 * 420 मिमी
आयाम: कार्य तालिका ऊंचाई 750-1050 मिमी
उठाने का आकार: कम उठाने वाला स्ट्रोक 300 मिमी,
और आरोही और अवरोही स्ट्रोक 150 मिमी है
सामान: हाथ धोने रैक, कचरा कर सकते हैं।
दराज विन्यास: ड्रग ड्रॉअर की दो परतें, रियर फ्रेम बॉक्स।
वजन वितरण: पूरे वाहन 33 किलो से कम है, और सहायक भार 10 किलो से कम है।
केन्या कंप्यूटर वर्कस्टेशन ट्रॉली लाभ:
केन्याई कम्प्यूटिंग वर्कस्टेशन और मेडिकल कंप्यूटर गाड़ियां देखभाल के बिंदु पर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के मॉडल और विकल्प प्रदान करती हैं। प्रत्येक मॉडल में हल्के वज़न के निर्माण, कॉम्पैक्ट एर्गोनोमिक डिज़ाइन और बड़े वर्क सरफेस की मदद से आप मेडिकल वर्कफ़्लो दक्षता में सुधार कर सकते हैं। अपने EHR प्रलेखन सॉफ्टवेयर की गतिशीलता और केन्याई के साथ अपनी चिकित्सा सुविधा के समग्र कार्यप्रवाह को बढ़ावा दें।
केन्ये हेल्थकेयर इंडस्ट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन समाधानों को पेशेवर देखभाल करने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ईएमआर एप्लिकेशन, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकेशन डिसपर्सिंग और रूटीन वर्कफ़्लो प्रक्रिया आदि पर उपयोग पूरा करने के लिए अपने दिन-प्रतिदिन के अभ्यास पर हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल कंप्यूटर कार्ट, दो एसएलए बैटरी, यूपीएस चार्जर और मैनुअल लिफ्ट के साथ लागू किया गया है। यह वर्किंग स्पेस के शीर्ष पर पर्याप्त उद्घाटन के साथ अधिकांश लैपटॉप / नोटबुक का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनुकूल उपयोग को पूरा करने के लिए डिब्बे के अंदर पर्याप्त कमरा और झुका हुआ प्लेटफॉर्म लागू किया गया है। एर्गोनोमिक सामान को डिफ़ॉल्ट के रूप में स्थापित किया गया है जो स्कैनर धारक, झुका हुआ के / बी ट्रे, माउस धारक, वेंटिलेशन प्रशंसक और भंडारण बिन, आदि।
पूरा सिस्टम | ||
कुल मिलाकर भार क्षमता | 15 किग्रा (33 पाउंड) | |
कुल भार | 68 किग्रा (149.6 पाउंड) | |
पैक्ड डायमेंशन | W800xD640xH1450 मिमी (31.5 "X25.2" X57.9 ") | |
लचीलेपन का सामान | हाँ | |
विस्तार | ||
बिजली व्यवस्था | ||
इनपुट वोल्टेज (चार्जर) | एसी-इन 120 वी 60 हर्ट्ज या 230 वी 50 हर्ट्ज | |
बैटरियों - लीड एसिड | डीसी आउट w / SLA 33 आह x 2 पीसी | |
एसी-इन पावर आउटलेट | आईईसी शिकायत | |
केबल्स | पूर्व कराई | |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
कंट्रोल पैनल | एलईडी डिस्प्ले - जिसमें पावर / स्टेटस इंडिकेटर्स शामिल हैं | |
कीबोर्ड लाइट | डेस्क के हैंडल के नीचे 4 एल.ई.डी. | |
USB हब एंबेडेड | हाँ | |
प्रदर्शन प्रणाली | ||
समर्थन प्रदर्शित करें | बढ़ते पैटर्न | एन / ए |
प्रदर्शन प्रकार | लैपटॉप / नोटबुक | |
पैनल का आकार समर्थन | 9.7 "~ 17.3" सुझाव | |
मैक्स। भार भार | 5 किग्रा (11 पाउंड) * | |
* 1. कृपया लैपटॉप / नोटबुक के वजन समर्थन के लिए कम्पार्टमेंट आइटम देखें। | ||
2. टैबलेट पर सहायता WxHxD आयाम सीमा से पहले होगी, कार्ट पर टैबलेट की वास्तविक स्थापना से पहले संबंधित चश्मा की जांच करें। | ||
तार प्रबंधन | हाँ | |
कार्यालय | ||
प्रकार | डेस्क | कार्यक्षेत्र खोलें |
कार्यालय | आयाम | 482 x 248 मिमी (18.98 "x9.76") |
मैक्स। लोड (डिब्बे लोडिंग सहित) | 7.5 किग्रा (16.5 पाउंड) | |
सुरक्षा | किनारे पर स्किडप्रूफ | हाँ |
रियर हैंडल | हाँ | |
सतह कोटिंग | हाँ | |
भंडारण और इनपुट | ||
कम्पार्टमेंट | मैक्स। प्रभावी आयाम | W425 x D325 x H51 मिमी (16.73 "x12.8" x2 ") |
प्रमुख ताला | हाँ | |
कीबोर्ड टाय | मैक्स। प्रभावी आयाम | 449 x 207 मिमी (17.68 "X8.15") |
मैक्स। डेस्क बेस से ऊँचाई | 41.5 मिमी (1.63 ") | |
कलाई आराम | हाँ | |
झुकाव | मैक्स। 12 ° (पिछड़ा) | |
माउस पैड | मैक्स। काम का आयाम | 217 x 213 मिमी (8.54 "x 8.39") |
दायें-बायें स्लाइड में - और - बाहर | हाँ | |
माउस होल्डर | हाँ | |
चित्रान्वीक्षक | स्कैनर धारक | हाँ |
भंडारण डिब्बा | हाँ | |
बाहरी सीपीयू होल्डर | नहीं | |
आधार प्रणाली | ||
कास्टर | नहीं। | 4 |
ताला लगाना / तोड़ना | सामने २ | |
धीमी आवाज | हाँ | |
मुख्य लिफ्ट | लिफ्ट संभालें | हाँ |
ऊंचाई समायोजित रेंज | 500 मिमी (19.7 ") | |
तनाव टोक़ समायोजित करें | हाँ* | |
* प्रदर्शन और मेन लिफ्ट को लॉक करना चाल के लिए गाड़ी की सेटिंग से पहले हमेशा आवश्यक होता है। | ||
पर्यावरण | ||
RoHS / पहुंच अनुपालन | हाँ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Daisy
दूरभाष: +8618957376813
फैक्स: 86-0573-84011929